產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
GBW09134 全血鉛鎘元素質(zhì)控樣品
更新時(shí)間:2022-12-07
產(chǎn)品型號(hào):GBW09132-33
訪問(wèn)次數(shù):1939
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:GBW09134 全血鉛鎘元素質(zhì)控樣品使用注意事項(xiàng):使用時(shí)應(yīng)放至室溫、充分混勻,并保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)不受粘污。有效期為6個(gè)月
詳細(xì)資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | GBW09132、09133、09134 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1.2mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 用于BH系列原子吸收光譜儀測(cè)定人體全血中鉛或鎘元素含量 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 全血鉛鎘元素質(zhì)控樣品 |
產(chǎn)品介紹:GBW09132 GBW09133 GBW09134 全血鉛鎘元素質(zhì)控樣品
保存條件 于-20℃下冰箱中保存,當(dāng)樣品在4℃或20℃保存時(shí),可穩(wěn)定10天。
使用注意事項(xiàng) 使用前,應(yīng)將樣品在室溫下緩慢熔化并在滾動(dòng)混勻機(jī)或用手上下顛倒使樣品充分混勻。最小取樣量為0.2ml。
特征形態(tài) 液態(tài)
基體 全血
主要分析方法 原子吸收法、電化學(xué)法#
★ 產(chǎn)品 GBW09132 GBW09133 GBW09134 全血鉛鎘元素質(zhì)控樣品 (應(yīng)用領(lǐng)域、測(cè)試方法、量值信息、包裝規(guī)格、研制單位等)均由 武漢中昌國(guó)研標(biāo)物科技有限公司 提供。
咨詢(xún)客服:
· 產(chǎn)品選購(gòu)方法
· 研制單位及品牌
· 標(biāo)準(zhǔn)值及證書(shū)信息
· 優(yōu)惠和折扣
· 更全的同類(lèi)型產(chǎn)品
編號(hào) | 標(biāo)物名稱(chēng) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)mg/L | 不確定度 | 狀態(tài) | 規(guī)格(g) | 價(jià)格(元) |
GBW09101 | 人發(fā)成分分析 | 固體 | 0.2 | 460 | ||
GBW09102 | 冷干人尿(痕量金屬) | 固體 | 0.9 | 185 | ||
GBW09103 | 冷干人尿(痕量金屬) | 固體 | 0.9 | 185 | ||
GBW09104 | 冷干人尿(鉛) | 0.252 | 0.03 | 固體 | 1.04 | 195 |
GBW09105 | 冷干人尿(鉛) | 0.404 | 0.042 | 固體 | 1.04 | 195 |
GBW09106 | 冷干人尿(氟) | 0.62 | 0.04 | 固體 | 0.6 | 195 |
GBW09107 | 冷干人尿(氟) | 5.3 | 0.4 | 固體 | 0.6 | 195 |
GBW(E)090016 | 冷干人尿中碘 | 121ug/mL | 14 | 固體 | 70 | |
GBW(E)090017 | 冷干人尿中碘 | 201ug/mL | 11 | 固體 | 70 | |
GBW06501 | 尿素中氮、縮二脲 | 固體 | 35 | 150 | ||
GBW09131 | 牛血清 | 液體 | 3ml | 490 | ||
GBW09132(33、>34) | 全血鉛、鎘 | 液體 | 9ml | 350 | ||
GBW09135 | 人血清無(wú)機(jī)成分 | 固體 | 0.2 | 240 | ||
GBW09136 | 血中原卟啉 | 45x10ug/L | 4x10ug/L | 液體 | 1ml | 195 |
編號(hào) | 標(biāo)物名稱(chēng) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)mg/L | 不確定度 | 狀態(tài) | 規(guī)格(g) | 價(jià)格(元) |
GBW09137 | 血中原卟啉 | 100x10ug/L | 4x10ug/L | 液體 | 1ml | 195 |
GBW09139 | 冷干牛血鉛、鎘 | Pb:111ug/L | 15ug/L | 液體 | 4ml | 195 |
GBW09140 | 冷干牛血鉛、鎘 | Pb:357ug/L | 12ug/L | 液體 | 4ml | 195 |
GBW09141 | 冷干牛血硒成分 | 99.0ug/L | 6.9ug/L | 液體 | 2ml | 195 |
GBW09142 | 冷干牛血硒成分 | 981ug/L | 42ug/L | 液體 | 2ml | 195 |
GBW09143 | 牛血清游離氟 | 1.03mg/L | 0.06mg/L | 液體 | 2ml | 195 |
GBW09144 | 牛血清游離氟 | 5.07mg/L | 0.13mg/L | 液體 | 2ml | 195 |
GBW09201 | 尿素 | 99.9x10-2 | 0.2 | 固體 | 0.5 | 180 |
GBW09202 | 尿酸 | 99.8x10-2 | 0.3 | 固體 | 0.5 | 180 |
GBW09203 | 膽固醇 | 99.7x10-2 | 0.1 | 固體 | 0.3 | 240 |
GBW09301 | 粉類(lèi)化妝品中鉛 | 37.9x10-6 | 0.8 | 固體 | 15 | 380 |
GBW09302 | 霜類(lèi)化妝品中鉛 | 14.6x10-6 | 0.9 | 固體 | 15 | 380 |
GBW09303 | 蜜類(lèi)化妝品中汞、砷 | Hg:1.33 As:10.2 | 0.06 0.2 | 固體 | 15 | 480 |
GBW09304 | 水類(lèi)化妝品中甲醇 | 0.0996x10-2 | 0.0027 | 液體 | 10ml | 180 |
GBW09501 | 潞黨參微量無(wú)素 | 固體 | 20g | 360 | ||
GBW09502 | 靈芝中鍺 | 0.38x10-6 | 0.08 | 固體 | >10g | |
GBW(E)090001 | 紅血胞微粒 | 液體 | 10ml | 30 |
====================================================
展位有限,更多產(chǎn)品請(qǐng)聯(lián)系 武漢中昌中昌國(guó)研標(biāo)物科技有限公司 。
如果你感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |