產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
2種金屬標準溶液-鉀鈉 混標標液
更新時間:2021-07-07
產(chǎn)品型號:GSB04-1763-2004
訪問次數(shù):2203
產(chǎn)品簡介:GSB04-1763-2004 2種金屬標準溶液-鉀鈉 混標標液有色金屬研總院產(chǎn)品:單元素單標標準溶液、多元素混標標準溶液濃度:100μg/ml、1000μg/ml、10000μg/ml等應(yīng)用:ICP-OES(電感耦合等離子體發(fā)射光譜)分析,ICP-MS(電感耦合等離子體質(zhì)譜)分析,AAS(原子吸收光譜)分析,IC(離子色譜)分析用標準溶液。
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 規(guī)格 | 50ml、100ml、500ml、1000ml |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | ICP-OES分析,ICP-MS分析,IC分析用標準溶液 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 鉀鈉 混標標液 |
編號 | GSB04-1763-2004 |
產(chǎn)品介紹:GSB04-1763-2004 2種金屬標準溶液-鉀鈉 混標標液
【產(chǎn)品編號】GSB04-1763-2004
【CAS.編號】
【中文名稱】ICP分析用標準溶液(多元素混合)
【英文名稱】
【產(chǎn)品規(guī)格】50mL/瓶,100mL/瓶,500mL/瓶,1000mL/瓶
產(chǎn)品說明:
⊙有色金屬研究總院研制(附國標證書)。支持定制 ,100mL起濃度可定制。
本液體標準廣泛用于ICP-AES法、ICP-MS法、ICP-AFS法、原子吸收光譜法(AAS)、離子選擇性電極光(ISE)、離子色譜法(IC)、分光光度法(COL)分析測試使用??梢栽诳茖W(xué)研究、實時檢測、量值檢驗、質(zhì)量控制、實驗室認可、產(chǎn)品質(zhì)量認證、數(shù)據(jù)對比、制定和評價檢測方法、校準儀器、考核操作人員等相關(guān)工作中使用。
本品規(guī)格為50mL/瓶,內(nèi)外雙層塑料包裝,附有國家標準樣品證書(另有100mL、500mL、1000mL規(guī)格包裝,均附證書,具體請聯(lián)系賣家)。武漢中昌國研標物保證所有產(chǎn)品均為較新批次生產(chǎn),保證質(zhì)量。
武漢中昌國研標物提供:( GSB04-1763-2004 2種金屬標準溶液-鉀鈉 混標標液 )產(chǎn)品價格、產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品證書、生產(chǎn)廠家、品牌、報價、優(yōu)惠折扣等更詳盡的產(chǎn)品信息,部分同類型產(chǎn)品:
國家標準樣品編號 | 成份 | 質(zhì)量濃度 |
GSB 04-1763-2004 | 鉀、鈉 | 100µg/ml |
GSB 04-1764-2004 | 砷、鑭、鋰、錳、鉬、鎳、鈧、鈉 | 20µg/ml |
磷、鉀、硫 | 100µg/ml | |
GSB 04-1765-2004 | 砷、銻、鉍、鉛、錫、鎘 | 100µg/ml |
GSB 04-1766-2004 | 鋁、砷、鋇、鈹、鉍、鎘、鈷、鉻、銅、鐵、鎂、錳、鎳、銻、錫、鈦、釩、鋅、鋯 | 100µg/ml |
GSB 04-1767-2004 | 鋁、砷,硼、鋇、鈹、鉍、鎘、鈷、鉻、銅、鐵、鎵、鋰、鎂、錳、鎳、鉛、銻、錫、鍶、鈦、钅它、釩、鋅 | 100µg/ml |
GSB 04-1768-2004 | 鋯、鉿、鎢、鉬、鉭、鈮、鈦 | 100µg/ml |
GSB 04-1769-2004 | 金、鈀、鉑、銥、釕 | 100µg/ml |
GSB 04-1789-2004 | 鑭、鈰、鐠、釹、釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、釔 | 100µg/ml |
GSB 04-2820-2011 | 磷酸根、硫酸根 | 200µg/ml |
溴、硝酸根 | 100µg/ml | |
氟、氯 | 20µg/ml | |
GSB 04-2821-2011 | 氟、氯、溴、硝酸根、硫酸根 | 100µg/ml |
GSB 04-2822-2011 | 鈣 | 1000µg/ml |
銨 | 400µg/ml | |
鉀、鈉、美 | 200µg/ml | |
鋰 | 50µg/ml | |
GSB 04-2823-2011 | 鋇 | 1600µg/ml |
鍶 | 600µg/ml | |
鈣 | 400µg/ml | |
鎂 | 200µg/ml | |
GSB 04-2824-2011 | 鋰、鈉、鉀、銨、鎂、鈣、鍶、鋇 | 100µg/ml |
GSB 04-2825-2011 | 砷、鈹、鎘、鉻、鎳、鉛、硒、钅它 | 100µg/ml |
GSB 04-2826-2011 | 鉍、鍺、銦、銠、鈧、鋱、釔 | 10µg/ml |
GSB 04-2827-2011 | 鈧、銫、銦、銠 | 10µg/ml |
GSB 04-2828-2011 | 鉍、鍺、銦、镥、銠、鈧、鋱、釔 | 100µg/ml |
GSB 04-2829-2011 | 鋇、鈹、鈰、鈷、銦、鋰、鎂、鉛、銠、钅它、釔 | 10µg/ml |
GSB 04-2830-2011 | 砷、鉍、鎵、鍺、銦、鉛、銻、硒、錫,碲、钅它 | 100µg/ml |
如果你感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |